|  |  | 
          
            |  |  |  
            |  | Масляный фильтр Bosch 0 986 452 058Engine Oil Filter Bosch
        |  
 |  | 
          
            | 
              
               
              |  |  |  |  
                | Описание |  Актуальный продукт |  |  |  
                | Номер для заказа |  0986452058 |  |  |  
                | Наименование |  масляный фильтр |  |  |  
                | Снятие с производства |  - |  |  |  
                | Краткое торг. обознач. (HKB) |  P 2058 |  |  |  
                | Доп. торговый номер (старый) |  F 026 408 715 |  |  |  
                | Номер для поиска (KSN) |  P 2058 |  |  |  
                | Маркетинговый номер |  P 2058 |  |  |  
                | Перепускные клапаны |  да |  |  |  
                | Обратная блокировка |  да |  |  |  
                | Давление открытия перепускных клапанов |  1,00 bar |  |  |  
                | Давление открытия обратной блокировки |  0,12 bar |  |  |  
                | Внутренний диаметр 2 |  55 mm |  |  |  
                | Наруж. диаметр |  64 mm |  |  |  
                | Внутренний диаметр |  68,00 mm |  |  |  
                | Резьба |  3/4" 16 UNF |  |  |  
                | Диаметр (в неупакованном виде) |  70,00 mm |  |  |  
                | Высота (в неупакованном виде) |  67,00 mm |  |  |  
                | Указание по запасным частям |  - |  |  |  |  |  Аналоги 
              |  |  |  |  
                | Название марки |  Номер артикула |  |  |  
                | CHANA |  1651082703 |  |  |  
                | CHANA |  1651081420000 |  |  |  
                | CHEVROLET |  96 565 412 |  |  |  
                | CHEVROLET |  96 570 765 |  |  |  
                | CHEVROLET |  25 183 779 |  |  |  
                | CHANGHE |  1651082703 |  |  |  
                | CHRYSLER |  4105409AB |  |  |  
                | CHRYSLER |  4105409AC |  |  |  
                | CHRYSLER |  04105409AC |  |  |  
                | CHRYSLER |  04105409AB |  |  |  
                | COOPERS |  Z1038 |  |  |  
                | CHERY |  C3721012010 |  |  |  
                | DAIHATSU |  16501-87205-000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 97202 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 87107 LOC |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 87703 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 87700 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 87107 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15604 87704 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 87204 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 87704 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 87204 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 87106 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 97201 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 97202 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 87704 |  |  |  
                | DAIHATSU |  15601 87700 |  |  |  
                | DAIHATSU |  1560187703 |  |  |  
                | DAEWOO |  96565412 |  |  |  
                | DAEWOO |  9657 0765 |  |  |  
                | DAEWOO |  94599006 |  |  |  
                | DAEWOO |  25183779 |  |  |  
                | DODGE |  04105409AC |  |  |  
                | DODGE |  4105 409AC |  |  |  
                | FRAM |  PH4997 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  12339995 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  3193705 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  96565412 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  25161880 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  96570765 |  |  |  
                | GUTBROD |  092.22.335 |  |  |  
                | HONDA |  16510-81403 |  |  |  
                | JEEP |  4105409AC |  |  |  
                | JEEP |  4105409AB |  |  |  
                | JEEP |  04105 409AB |  |  |  
                | JEEP |  04105 409AC |  |  |  
                | JIANGNAN |  1651081420000 |  |  |  
                | KUBOTA |  15906 3209 0 |  |  |  
                | MAZDA |  AY0114300A |  |  |  
                | MAZDA |  ZZS114302 |  |  |  
                | MAZDA |  AY0114300 |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MD308302 |  |  |  
                | NISSAN |  15208-4A00A |  |  |  
                | OPEL |  4708878 |  |  |  
                | OPEL |  47 11 189 |  |  |  
                | OPEL |  93167825 |  |  |  
                | PIAGGIO |  1560187107000 |  |  |  
                | PIAGGIO |  1560187204000 |  |  |  
                | PIAGGIO |  438038 |  |  |  
                | SUBARU |  16510 60B11 |  |  |  
                | SUBARU |  16510 82703 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510-82701 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510-82700 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510-81400 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510-82703 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510-60B11 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510-81420 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510-82702 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510-81403 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510 M82703 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510-82001 |  |  |  
                | SUZUKI |  1651081401 |  |  |  
                | SUZUKI |  1651081402 |  |  |  
                | SUZUKI |  1651087703 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510 60B11 000 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510M68K00 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510 81420 000 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510 82703 000 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510M68K10 |  |  |  
                | TOYOTA |  15600-16020 |  |  |  
                | TOYOTA |  00120-00013 |  |  |  
                | TOYOTA |  90080 91034 |  |  |  
                | TOYOTA |  15601 97202 |  |  |  
                | TOYOTA |  1560187704 |  |  |  
                | TOYOTA |  1560187204 |  |  |  
                | VAUXHALL |  93167825 |  |  |  |  |  |  |  
        	|  |  
        	|  |  
        	|  |  Поделиться | 
		|  |  
            | Отзывы к товару |  
        	|  |  |  |  |  |