|  |  | 
          
            |  |  |  
            |  | Масляный фильтр Bosch 0 451 103 261Engine Oil Filter Bosch
        |  
 |  | 
          
            | 
              
               
              |  |  |  |  
                | Описание |  Актуальный продукт |  |  |  
                | Номер для заказа |  0451103261 |  |  |  
                | Наименование |  масляный фильтр |  |  |  
                | Снятие с производства |  - |  |  |  
                | Краткое торг. обознач. (HKB) |  P 3261 |  |  |  
                | Доп. торговый номер (старый) |  0451103303 |  |  |  
                | Номер для поиска (KSN) |  P 3261 |  |  |  
                | Маркетинговый номер |  P 3261 |  |  |  
                | Перепускные клапаны |  да |  |  |  
                | Обратная блокировка |  да |  |  |  
                | Давление открытия перепускных клапанов |  1,50 bar |  |  |  
                | Давление открытия обратной блокировки |  0,12 bar |  |  |  
                | Резьба |  M 20 x 1,5 |  |  |  
                | Диаметр (в неупакованном виде) |  80,00 mm |  |  |  
                | Высота (в неупакованном виде) |  89,00 mm |  |  |  
                | Указание по запасным частям |  - |  |  |  |  |  Аналоги 
              |  |  |  |  
                | Название марки |  Номер артикула |  |  |  
                | CHEVROLET |  9975184 |  |  |  
                | CHEVROLET |  93156538 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 K2 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 K1 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 N3 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 L0 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 N2 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 LO |  |  |  
                | CITROEN |  1109 25 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 68 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 75 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 66 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 35 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 81 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 J8 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 82 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 86 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 84 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 67 |  |  |  
                | CITROEN |  96 002 933 |  |  |  
                | CITROEN |  95 638 747 |  |  |  
                | CITROEN |  95 495 622 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 51 |  |  |  
                | CITROEN |  93 516 538 |  |  |  
                | CITROEN |  95 495 621 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 N4 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 C2 |  |  |  
                | CITROEN |  MLS 000 592 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 N5 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 K9 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 38 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 39 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 J9 |  |  |  
                | CITROEN |  E 495 622 |  |  |  
                | CITROEN |  95 580 482 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 S7 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 S8 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 X6 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 CA |  |  |  
                | CITROEN |  1109 AP |  |  |  
                | CITROEN |  1109 AK |  |  |  
                | CITROEN |  000110938 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 K7 |  |  |  
                | CITROEN |  95 580 483 |  |  |  
                | CITROEN |  95 638 903 |  |  |  
                | CITROEN |  1109 X5 |  |  |  
                | DAIHATSU |  4930630000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  49306 30000 000 |  |  |  
                | DAF |  0192143 |  |  |  
                | DAF |  192143 |  |  |  
                | DEUTZ-FAHR |  12850069 |  |  |  
                | DEUTZ-FAHR |  1152175137 |  |  |  
                | FIAT |  9567205780 |  |  |  
                | FIAT |  9628173380 |  |  |  
                | FIAT |  9456000927 |  |  |  
                | FIAT |  7910031245 |  |  |  
                | FORD |  5011788 |  |  |  
                | FORD |  5011991 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  93156538 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  93156561 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  9975184 |  |  |  
                | HYUNDAI |  26300 29000 |  |  |  
                | LANCIA |  9628173380 |  |  |  
                | LOMBARDINI |  1152175102 |  |  |  
                | LOMBARDINI |  1152175131 |  |  |  
                | LOMBARDINI |  2175131115 |  |  |  
                | LOMBARDINI |  2175137 |  |  |  
                | LOMBARDINI |  217 5131 |  |  |  
                | LOMBARDINI |  2175102 |  |  |  
                | NISSAN |  15208 6F905 |  |  |  
                | NISSAN |  15208 6F901 |  |  |  
                | OPEL |  93156538 |  |  |  
                | OPEL |  9975184 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 K2 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 35 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 N3 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 L0 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 N2 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 LO |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 68 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 75 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 81 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 J8 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 82 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 86 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 84 |  |  |  
                | PEUGEOT |  96 002 933 |  |  |  
                | PEUGEOT |  95 638 747 |  |  |  
                | PEUGEOT |  95 495 622 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 51 |  |  |  
                | PEUGEOT |  93 516 538 |  |  |  
                | PEUGEOT |  95 495 621 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 N4 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 C2 |  |  |  
                | PEUGEOT |  MLS 000 592 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 N5 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 38 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 39 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 J9 |  |  |  
                | PEUGEOT |  E 495 622 |  |  |  
                | PEUGEOT |  95 580 482 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 S7 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 S8 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 K1 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 87 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 62 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 AK |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 X5 |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 CA |  |  |  
                | PEUGEOT |  1109 AP |  |  |  
                | PIAGGIO |  493063 |  |  |  
                | PSA (PEUGEOT S.A.) |  96 200 29980 |  |  |  
                | PSA (PEUGEOT S.A.) |  96 086 66880 |  |  |  
                | PSA (PEUGEOT S.A.) |  95 580 48380 |  |  |  
                | RENAULT |  86 71 001 3812 |  |  |  
                | ROVER |  GFE 292 |  |  |  
                | ROVER |  GFE 347 |  |  |  
                | ROVER |  GFE 277 |  |  |  
                | SSANGYONG |  153 100 17 00 |  |  |  
                | SUZUKI |  16510 86Z00 000 |  |  |  
                | SUZUKI |  1651086Z00 |  |  |  
                | TALBOT |  95 580 482 |  |  |  
                | TALBOT |  E 495 622 |  |  |  
                | TALBOT |  1109 82 |  |  |  
                | TALBOT |  E49562280 |  |  |  
                | TALBOT |  1109 75 |  |  |  
                | TALBOT |  9558048280 |  |  |  |  |  |  |  
        	|  |  
        	|  |  
        	|  |  Поделиться | 
		|  |  
            | Отзывы к товару |  
        	|  |  |  |  |  |