|  |  | 
          
            |  |  |  
            |  | Масляный фильтр Bosch 0 451 104 026Engine Oil Filter Bosch
        |  
 |  | 
          
            | 
              
               
              |  |  |  |  
                | Описание |  Актуальный продукт |  |  |  
                | Реализация (IAM) |  0451104026 |  |  |  
                | Наименование |  масляный фильтр |  |  |  
                | Снятие с производства |  - |  |  |  
                | Краткое торг. обознач. (HKB) |  P 4026 |  |  |  
                | Номер для поиска (KSN) |  P 4026 |  |  |  
                | Маркетинговый номер |  P 4026 |  |  |  
                | Перепускные клапаны |  да |  |  |  
                | Обратная блокировка |  да |  |  |  
                | Давление открытия перепускных клапанов |  1,00 bar |  |  |  
                | Внутренний диаметр 2 |  62 mm |  |  |  
                | Наруж. диаметр |  71 mm |  |  |  
                | Внутренний диаметр |  76,00 mm |  |  |  
                | Резьба |  13/16" 16 UN |  |  |  
                | Диаметр (в неупакованном виде) |  78,00 mm |  |  |  
                | Высота (в неупакованном виде) |  89,00 mm |  |  |  
                | Указание по запасным частям |  - |  |  |  |  |  Аналоги 
              |  |  |  |  
                | Название марки |  Номер артикула |  |  |  
                | AUSTIN |  GFE 157 |  |  |  
                | AUSTIN |  GFE 189 |  |  |  
                | AUSTIN |  GFE 171 |  |  |  
                | CHEVROLET |  93156863 |  |  |  
                | CHEVROLET |  9975449 |  |  |  
                | FORD |  5007165 |  |  |  
                | FORD |  5020120 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  93156863 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  9975449 |  |  |  
                | LAND ROVER GROUP |  LPW100180L |  |  |  
                | LAND ROVER GROUP |  CDU 1268 |  |  |  
                | LAND ROVER GROUP |  LPW 1002 30 |  |  |  
                | LAND ROVER GROUP |  LPW100180 |  |  |  
                | MG |  GFE 280 |  |  |  
                | MG |  LPW100180 |  |  |  
                | MG |  CDU 1268 |  |  |  
                | RENAULT |  86 71 000 496 |  |  |  
                | ROVER |  GFE 171 |  |  |  
                | ROVER |  GFE 157 |  |  |  
                | ROVER |  CDU 1268 |  |  |  
                | ROVER |  LPW 1002 30 |  |  |  
                | ROVER |  GFE 280 |  |  |  
                | ROVER |  LPW 1001 80 |  |  |  
                | ROVER |  AHU2880 |  |  |  
                | ROVER |  GFE 189 |  |  |  |  |  |  |  
        	|  |  
        	|  |  
        	|  |  Поделиться | 
		|  |  
            | Отзывы к товару |  
        	|  |  |  |  |  |