|  |  | 
          
            |  |  |  
            |  | Свеча зажигания, никель Bosch 0 242 229 656Spark plug Bosch, nickel
        |  
 |  | 
          
            | 
              
               
              |  |  |  |  
                | Описание |  Актуальный продукт |  |  |  
                | Номер для заказа |  0242229656 |  |  |  
                | Наименование |  Свеча зажигания, никель |  |  |  
                | Снятие с производства |  - |  |  |  
                | Формула типа |  WR 8 DC+ |  |  |  
                | Обозначение типа (старое) |  WR 8 D+ |  |  |  
                | Краткое торг. обознач. (HKB) |  +3 |  |  |  
                | № SB (краткая форма) |  Set 4 - 0 242 229 880 |  |  |  
                | Номер для поиска (KSN) |  7905 |  |  |  
                | Маркетинговый номер |  7905 |  |  |  
                | Угол затяжки |  90 ° |  |  |  
                | Вал разжимного кулака |  20,8 mm |  |  |  
                | Матер. сердечн. центр. электр. |  NiY + Cu |  |  |  
                | Материал центр. электрода |  NiY |  |  |  
                | Материал бокового электрода |  CrNi |  |  |  
                | Длина резьбы |  19,0 mm |  |  |  
                | Шаг резьбы |  1,25 mm |  |  |  
                | Диаметр резьбы |  14 mm |  |  |  
                | Положение искр |  3 mm |  |  |  
                | Помехоподавляющий/выгорающий резистор |  6 kOhm |  |  |  
                | Зазор между электродами |  0,80 mm |  |  |  
                | Диаметр среднего электрода |  2,7 mm |  |  |  
                | Уплотнительная поверхность |  плоской формы |  |  |  
                | Количество электродов на массу |  1 |  |  |  
                | Момент затяжки |  28 Nm |  |  |  
                | Вид соединения |  Отвинчивающаяся гайка DIN/SAE |  |  |  
                | Указание по запасным частям |  - |  |  |  |  |  Аналоги 
              |  |  |  |  
                | Название марки |  Номер артикула |  |  |  
                | ASIA (ASIA MOTORS) |  08914-18-110 |  |  |  
                | ASIA (ASIA MOTORS) |  AA 101 18 110 |  |  |  
                | AUDI |  101 000 005 AE |  |  |  
                | BAOJUN |  25183132 |  |  |  
                | BMW |  12 12 1 262 360 |  |  |  
                | BMW |  12 12 1 279 526 |  |  |  
                | BMW |  12 12 1 262 361 |  |  |  
                | BMW |  12 12 1 263 070 |  |  |  
                | BMW |  12 12 9 056 446 |  |  |  
                | BMW |  12 12 9 057 189 |  |  |  
                | BMW |  12 12 9 057 190 |  |  |  
                | BMW |  12 12 9 057 749 |  |  |  
                | BMW |  12 12 9 057 750 |  |  |  
                | BMW |  12 12 1 276 283 |  |  |  
                | BMW |  12 12 9 056 447 |  |  |  
                | BAIC |  BOC1093002023 |  |  |  
                | CHANA |  GB7825-87 |  |  |  
                | CHANA |  3707101002 |  |  |  
                | CHANA |  JB/T6472-1997 |  |  |  
                | CHANA |  S11-3707100 |  |  |  
                | CHANA |  3707010-02 |  |  |  
                | CHANA |  462-1A/D-3707950 |  |  |  
                | CHANA |  3707010-01 |  |  |  
                | CHEVROLET |  96 503 395 |  |  |  
                | CHRYSLER |  67 P |  |  |  
                | CITROEN |  5962 P0 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 N7 |  |  |  
                | CITROEN |  MKP 000 71 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 73 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 A1 |  |  |  
                | CITROEN |  5 432 057 Y |  |  |  
                | CITROEN |  ZC 9 862 088 U |  |  |  
                | DAIHATSU |  90919 01060 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90919 51072 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90919 01102 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51036 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51054 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90919 01064 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51044 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51053 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90919 01059 000 |  |  |  
                | DAEWOO |  25 183 132 |  |  |  
                | DAEWOO |  93 742 296 |  |  |  
                | DAEWOO |  96 503 395 |  |  |  
                | DAEWOO |  0 242 229 518 |  |  |  
                | DAEWOO |  EC229538 |  |  |  
                | DONGFENG |  JB/T6472-1997 |  |  |  
                | FIAT |  7554431 |  |  |  
                | FIAT |  V 4LS |  |  |  
                | FORD |  1523608 |  |  |  
                | FORD |  5099860 |  |  |  
                | FORD |  930X1 2405 BA |  |  |  
                | GEELY |  462QE1-3707100D |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  3496305 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  3490154 |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  1214002 |  |  |  
                | HARLEY-DAVIDSON |  32311-83 |  |  |  
                | HAFEI (SONGHUAJIANG) |  3707950 |  |  |  
                | HONDA |  98079-55846 |  |  |  
                | HONDA |  98079-55881 |  |  |  
                | HONDA |  98079-55871 |  |  |  
                | HONDA |  98079-55855 |  |  |  
                | HONDA |  98079-55827 |  |  |  
                | HONDA |  98079-55941 |  |  |  
                | HONDA |  98079-55841 |  |  |  
                | HONDA |  98079-55946 |  |  |  
                | HYUNDAI |  18811 08051 |  |  |  
                | ISUZU |  9-82513-106-0 |  |  |  
                | KIA |  08914 18110 |  |  |  
                | KIA |  0K2A1 18110 |  |  |  
                | KIA |  AA101 18110 |  |  |  
                | LADA |  2101 0370 70 |  |  |  
                | LADA |  21010 3707000 NB |  |  |  
                | LANCIA |  V 4LS |  |  |  
                | LANCIA |  7554431 |  |  |  
                | MAZDA |  M8L0-11-081 |  |  |  
                | MAZDA |  1002-77-550 |  |  |  
                | MAZDA |  3953-18-110 |  |  |  
                | MAZDA |  0660-18-110 |  |  |  
                | MAZDA |  8914-18-110 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  002 159 07 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  002 159 05 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  002 159 16 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  002 159 17 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  003 159 29 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  003 159 11 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  003 159 46 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 116 159 01 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 003 159 46 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 003 159 29 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 003 159 11 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  002 159 22 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  116 159 01 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  002 159 48 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  002 159 60 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 002 159 05 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 002 159 07 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 002 159 16 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 002 159 17 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 002 159 22 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 002 159 48 03 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 002 159 60 03 |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MS851235 |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MS851182 |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MS851232 |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MS 851 182 A |  |  |  
                | MARUTI |  0948200155 |  |  |  
                | NISSAN |  22401 W8915 |  |  |  
                | NISSAN |  B2401 89904 |  |  |  
                | NISSAN |  B2401 W8915 |  |  |  
                | NISSAN |  22401 S2000 |  |  |  
                | NISSAN |  B2401 V1415 |  |  |  
                | NISSAN |  22401 V1415 |  |  |  
                | OPEL |  1214110 |  |  |  
                | OPEL |  90356323 |  |  |  
                | OPEL |  1214002 |  |  |  
                | OPEL |  90369815 |  |  |  
                | OPEL |  25183132 |  |  |  
                | OPEL |  90512989 |  |  |  
                | OPEL |  91149685 |  |  |  
                | OPEL |  94837756 |  |  |  
                | OPEL |  90508666 |  |  |  
                | PEUGEOT |  54 320 57 Y |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 A1 |  |  |  
                | PEUGEOT |  ZC 9862 088 U |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 P0 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 73 |  |  |  
                | PEUGEOT |  MKP 000 71 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 N7 |  |  |  
                | PORSCHE |  999 170 170 90 |  |  |  
                | PROTON |  MS851212 |  |  |  
                | PROTON |  MS851182 |  |  |  
                | PROTON |  MS851182LP |  |  |  
                | PUCH (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) |  905 0714 |  |  |  
                | RENAULT |  77 02 124 101 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 860 235 |  |  |  
                | RENAULT |  77 01 366 903 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 743 920 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 724 822 |  |  |  
                | RENAULT |  77 02 112 987 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 683 771 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 500 048 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 613 818 |  |  |  
                | RENAULT |  77 01 023 325 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 661 752 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 670 734 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 692 428 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 681 299 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 647 265 |  |  |  
                | SUBARU |  49001 0043 |  |  |  
                | SUBARU |  42054 3200 |  |  |  
                | SUZUKI |  09482-00129 |  |  |  
                | SUZUKI |  09482 00167 LPC |  |  |  
                | SUZUKI |  09482-00432 |  |  |  
                | SUZUKI |  09482-00167 |  |  |  
                | SUZUKI |  09482-00155 |  |  |  
                | SUZUKI |  09482-00131 |  |  |  
                | SUZUKI |  09482-00506 |  |  |  
                | TOYOTA |  90919 01059-8N |  |  |  
                | TOYOTA |  90919 01102 |  |  |  
                | TOYOTA |  90919 01020 |  |  |  
                | TOYOTA |  90919 01223 |  |  |  
                | TOYOTA |  90919 01059 |  |  |  
                | TOYOTA |  90919 01064 |  |  |  
                | TOYOTA |  90048 51054 |  |  |  
                | TOYOTA |  90999 09006 |  |  |  
                | TOYOTA |  90098 16425 |  |  |  
                | UAZ |  4062 3707000 |  |  |  
                | VAUXHALL |  91149685 |  |  |  
                | VAUXHALL |  VSP 002 |  |  |  
                | VAUXHALL |  91143775 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 018 AB |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 005 AE |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  000 057 066 A |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  017 811 48 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 018 AA |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 812 34 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 813 11 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 811 75 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 811 53 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 811 48 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  191 905 452 C |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 002 AA |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 812 57 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 006 AD |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  191 905 450 P |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 813 55 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 811 79 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 812 41 |  |  |  
                | WULING |  462QE1-3707100D |  |  |  
                | XIALI |  AGSP22YE09 |  |  |  
                | XIALI |  3707150J11 A00 |  |  |  
                | YAMAHA |  94703-00133 |  |  |  |  |  |  |  
        	|  |  
        	|  |  
        	|  |  Поделиться | 
		|  |  
            | Отзывы к товару |  
        	|  |  |  |  |  |