|  |  | 
          
            |  |  |  
            |  | Свеча зажигания, никель Bosch 0 242 229 687Spark plug Bosch, nickel
        |  
 |  | 
          
            | 
              
               
              |  |  |  |  
                | Описание |  Актуальный продукт |  |  |  
                | Номер для заказа |  0242229687 |  |  |  
                | Наименование |  Свеча зажигания, никель |  |  |  
                | Снятие с производства |  - |  |  |  
                | Формула типа |  WR 8 DCX+ |  |  |  
                | Обозначение типа (старое) |  WR 8 D+X |  |  |  
                | Краткое торг. обознач. (HKB) |  +22 |  |  |  
                | № SB (краткая форма) |  Set 4 - 0 242 229 885 |  |  |  
                | Номер для поиска (KSN) |  7907 |  |  |  
                | Маркетинговый номер |  7907 |  |  |  
                | Угол затяжки |  90 ° |  |  |  
                | Вал разжимного кулака |  21,0 mm |  |  |  
                | Матер. сердечн. центр. электр. |  NiY + Cu |  |  |  
                | Материал центр. электрода |  NiY |  |  |  
                | Материал бокового электрода |  CrNi |  |  |  
                | Длина резьбы |  19,0 mm |  |  |  
                | Шаг резьбы |  1,25 mm |  |  |  
                | Диаметр резьбы |  14 mm |  |  |  
                | Положение искр |  3 mm |  |  |  
                | Помехоподавляющий/выгорающий резистор |  6 kOhm |  |  |  
                | Зазор между электродами |  1,10 mm |  |  |  
                | Диаметр среднего электрода |  2,7 mm |  |  |  
                | Уплотнительная поверхность |  плоской формы |  |  |  
                | Количество электродов на массу |  1 |  |  |  
                | Момент затяжки |  28 Nm |  |  |  
                | Вид соединения |  Отвинчивающаяся гайка DIN/SAE |  |  |  
                | Указание по запасным частям |  - |  |  |  |  |  Аналоги 
              |  |  |  |  
                | Название марки |  Номер артикула |  |  |  
                | AUDI |  101 000 005 AD |  |  |  
                | BAOJUN |  94535748 |  |  |  
                | CHEVROLET |  94535748 |  |  |  
                | CITROEN |  5962 4E |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51063 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90919 01086 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51093 000 |  |  |  
                | DAIHATSU |  90048 51062 000 |  |  |  
                | DAEWOO |  25108076 |  |  |  
                | DAEWOO |  0 242 229 531 |  |  |  
                | DAEWOO |  96503394 |  |  |  
                | FORD |  5029053 |  |  |  
                | FORD |  930X1 2405 BA |  |  |  
                | GMC (GENERAL MOTORS CORP.) |  94644685 |  |  |  
                | HONDA |  98079-55145 |  |  |  
                | HONDA |  98079-55146 |  |  |  
                | HONDA |  98079-56145 |  |  |  
                | HONDA |  3707150J11#A00 |  |  |  
                | ISUZU |  5-81380-012-0 |  |  |  
                | ISUZU |  8-94236-966-0 |  |  |  
                | ISUZU |  8-94120-560-0 |  |  |  
                | ISUZU |  8-94235-966-0 |  |  |  
                | KIA |  KK150 18110 |  |  |  
                | KIA |  KK151 18110 |  |  |  
                | KIA |  18811 11051 |  |  |  
                | MAZDA |  1410-18-110 |  |  |  
                | MAZDA |  B601-18-110 |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MS851417 |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MS851178 |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MS851237 |  |  |  
                | MITSUBISHI |  MS851187 |  |  |  
                | NISSAN |  2241 W8915 |  |  |  
                | NISSAN |  22401 N8714 |  |  |  
                | NISSAN |  22401 S6015 |  |  |  
                | NISSAN |  22401 N8715 |  |  |  
                | NISSAN |  22401 P8315 |  |  |  
                | PEUGEOT |  5962 4E |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 103 502 |  |  |  
                | RENAULT |  77 00 130 502 |  |  |  
                | SEAT |  101 000 005 AD |  |  |  
                | SUBARU |  42054 7300 |  |  |  
                | SUBARU |  22401 AA480 |  |  |  
                | SUZUKI |  09482-00493 |  |  |  
                | SUZUKI |  9482-433 |  |  |  
                | SUZUKI |  09482-00218 |  |  |  
                | SUZUKI |  09482-00433 |  |  |  
                | TOYOTA |  90919 01091 |  |  |  
                | TOYOTA |  90080 91236 |  |  |  
                | TOYOTA |  90919 01104 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 813 52 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 812 56 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 005 AD |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 811 74 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  191 905 450 K |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 811 56 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  191 905 450 B |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 812 50 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 811 58 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  N 017 811 65 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 001 AD |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 007 AD |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 007 AC |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 027 AB |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  101 000 001 AE |  |  |  |  |  |  |  
        	|  |  
        	|  |  
        	|  |  Поделиться | 
		|  |  
            | Отзывы к товару |  
        	|  |  |  |  |  |