|  |  | 
          
            |  |  |  
            |  | Коробка с сушильным агентом Bosch F 026 404 012Desiccant box Bosch
        |  
 |  | 
          
            | 
              
               
              |  |  |  |  
                | Описание |  Актуальный продукт |  |  |  
                | Номер для заказа |  F026404012 |  |  |  
                | Наименование |  Коробка с сушильным агентом |  |  |  
                | Снятие с производства |  - |  |  |  
                | Краткое торг. обознач. (HKB) |  Z 4012 |  |  |  
                | Номер для поиска (KSN) |  Z 4012 |  |  |  
                | Маркетинговый номер |  Z 4012 |  |  |  
                | Альтернативное изделие |  0986628250 |  |  |  
                | Диаметр (в неупакованном виде) |  140,00 mm |  |  |  
                | Высота (в неупакованном виде) |  165,00 mm |  |  |  
                | Указание по запасным частям |  - |  |  |  |  |  Аналоги 
              |  |  |  |  
                | Название марки |  Номер артикула |  |  |  
                | DAF |  699 387 |  |  |  
                | DAF |  069 9387 |  |  |  
                | BENDIX |  272 897 |  |  |  
                | ERF |  136873-1 |  |  |  
                | FAUN |  9970 7305720 |  |  |  
                | GRAU |  031 0041 09 |  |  |  
                | HALDEX |  950 310 009 |  |  |  
                | IRISBUS |  2992261 |  |  |  
                | IVECO |  80 10002 016 |  |  |  
                | IVECO |  190 7612 |  |  |  
                | IVECO |  299 2261 |  |  |  
                | IVECO |  8123564 |  |  |  
                | IVECO |  819 0948 |  |  |  
                | KАSSBOHRER |  8.285.141.196 |  |  |  
                | KNORR BREMSE JAPAN |  272897 SP |  |  |  
                | KNORR BREMSE JAPAN |  272897 |  |  |  
                | KNORR BREMSE JAPAN |  I 85127/004 |  |  |  
                | KNORR BREMSE JAPAN |  II 34979 |  |  |  
                | KNORR BREMSE JAPAN |  II 7793/004 |  |  |  
                | KNORR BREMSE JAPAN |  II 40100F |  |  |  
                | LEYLAND |  BBU 8146 |  |  |  
                | LEYLAND |  BBU 9424 |  |  |  
                | LIEBHERR |  571 352 308 |  |  |  
                | MAN |  81.52102-0015 |  |  |  
                | MAN |  81.52102-0019 |  |  |  
                | MAN |  81.52108-6001 |  |  |  
                | MAN |  82.52102-0013 |  |  |  
                | MAN |  81 52102 0010 |  |  |  
                | MAN |  81 52102 0009 |  |  |  
                | MAN |  81 52102 0008 |  |  |  
                | MAN |  81.52102-0013 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  000 429 08 97 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  000 429 10 97 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  000 429 12 97 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  000 429 33 95 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  000 429 35 95 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  000 429 36 95 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  000 429 37 95 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  000 430 06 69 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  000 430 09 69 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 000 429 08 97 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 000 429 10 97 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 000 429 12 97 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 000 429 33 95 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 000 429 35 95 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 000 429 36 95 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 000 429 37 95 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 000 430 06 69 |  |  |  
                | MERCEDES-BENZ |  A 000 430 09 69 |  |  |  
                | NEOPLAN |  82521020013 |  |  |  
                | NEOPLAN |  1102.736.00 |  |  |  
                | NEOPLAN |  11017455 |  |  |  
                | O & K (ORENSTEIN & KOPPEL) |  848 0087 |  |  |  
                | RVI (RENAULT VEHICULES IND.) |  50 00 295 421 |  |  |  
                | RVI (RENAULT VEHICULES IND.) |  50 01 830 112 |  |  |  
                | SCANIA |  1375997 |  |  |  
                | SEDDON DIESEL |  17 4767 |  |  |  
                | SOLARIS |  1102751110 |  |  |  
                | STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) |  792.00.36.1090 |  |  |  
                | STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) |  792 00 36 1087 |  |  |  
                | VW (VOLKSWAGEN) |  2TA 607 413 |  |  |  
                | WABCO |  432 410 020 2 |  |  |  
                | WABCO |  432 410 221 2 |  |  |  
                | WABCO |  432 410 222 2 |  |  |  
                | WABCO |  432 410 222 7 |  |  |  
                | WABCO |  432 420 220 2 |  |  |  
                | WABCO |  432 998 020 2 |  |  |  |  |  |  |  
        	|  |  
        	|  |  
        	|  |  Поделиться | 
		|  |  
            | Отзывы к товару |  
        	|  |  |  |  |  |